- až 1 000 produktů
- 50 funkcí (zobrazit)
- objednávky, diskuze, CMS
- responzivní šablona
- Technická podpora ZÁKLAD
- až 2 000 produktů
- 70 funkcí (zobrazit)
- varianty, newslettery
- napojení na dodavatele
- Technická podpora ZÁKLAD
- až 10 000 produktů
- 100 funkcí (zobrazit)
- věrnostní systém, exporty
- slevové kupóny
- Technická podpora ZÁKLAD
- od 10 000 produktů*
- 150 funkcí (zobrazit)
- multijazyčnost, B2B i B2C
- osobní konzultant
- Technická podpora STANDARD
*Při rozsahu nad 20 000 produktů může být nutné individuální technické řešení (např. Elasticsearch) a s tím spojené specifické nacenění dle náročnosti provozu a datových přenosů.
| Frekvence | START | A | C | Cplus |
|---|---|---|---|---|
| Měsíčně | – | – | 2 450 Kč | 3 290 Kč |
| Čtvrtletně | 870 Kč | 1 540 Kč | 2 250 Kč | 3 090 Kč |
| Ročně | 650 Kč | 1 240 Kč | 1 990 Kč | 2 790 Kč |
| Funkce | START | A | C | Cplus |
|---|---|---|---|---|
| Počet produktů | 1 000 | 2 000 | 10 000 | od 10 000* |
| Napojení na dodavatele | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Slevové kupóny | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Multijazyčnost / Multiměnovost | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Responzivní šablona | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Technická podpora | Základ | Základ | Základ | Standard |
